テンプレート:駅一覧/doc
表示
| これはテンプレート:駅一覧の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレートページ自体に含まれない情報を収容しています。 |
| このテンプレートは、以下のLuaモジュールを使用しています。 |
| このテンプレートは、以下のCSSスタイルシートを使用しています。 |
使用例
[編集]| 山手線 | |||
|---|---|---|---|
| 駅名 | 乗り換え路線 | 周辺のスポット | |
| 大崎駅 | 東京臨海高速鉄道りんかい線、山手貨物線、埼京線、湘南新宿ライン、相鉄・JR直通線 | ||
| JR東日本五反田駅 | |||
| JR東日本目黒駅 | |||
| JR東日本恵比寿駅 | 山手貨物線、埼京線、湘南新宿ライン、相鉄・JR直通線 | ||
| JR東日本渋谷駅 | 山手貨物線、湘南新宿ライン、埼京線、相鉄・JR直通線 | ||
| 原宿駅 | |||
| 代々木駅 | 中央本線、中央・総武緩行線、中央東線 | ||
| JR東日本新宿駅 | 中央本線、山手貨物線、中央・総武緩行線、中央線快速、中央東線、湘南新宿ライン、埼京線、相鉄・JR直通線 | ||
| 新大久保駅 | |||
| JR東日本高田馬場駅 | |||
| 目白駅 | |||
| JR東日本池袋駅 | 赤羽線、埼京線、湘南新宿ライン | ||
| 大塚駅 | |||
| JR東日本巣鴨駅 | |||
| 駒込駅 | |||
| 田端駅 | 東北本線、常磐線、京浜東北線 | ||
| JR東日本西日暮里駅 | 東北本線、京浜東北線 | ||
| JR東日本日暮里駅 | 東北本線、常磐線、常磐快速線、常磐快速線、京浜東北線、常磐線 | ||
| 鶯谷駅 | 東北本線、京浜東北線 | ||
| JR東日本上野駅 | 東北新幹線、東北本線、上越新幹線、北陸新幹線、常磐快速線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、常磐線 | ||
| 御徒町駅 | 東北本線、京浜東北線 | ||
| JR東日本秋葉原駅 | 東北本線、総武本線、中央・総武緩行線、京浜東北線 | ||
| JR東日本神田駅 | 中央本線、東北本線、中央線快速、京浜東北線 | ||
| JR東日本東京駅 | 東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、東海道本線、中央本線、東北本線、総武本線、京葉線、東海道線、京浜東北線、中央線快速、横須賀・総武快速線、常磐線、宇都宮線、高崎線、上野東京ライン、武蔵野線、山形新幹線、秋田新幹線 | ||
| JR東日本有楽町駅 | 東海道本線、京浜東北線 | ||
| JR東日本新橋駅 | 東海道本線、東海道線、上野東京ライン、常磐線、横須賀・総武快速線、京浜東北線 | ||
| 浜松町駅 | 東京貨物ターミナル支線、京浜東北線 | ||
| 田町駅 | 東海道本線、京浜東北線 | ||
| 高輪ゲートウェイ駅 | 東海道本線、京浜東北線 | ||
| JR東日本品川駅 | 東海道本線、品鶴線、東海道線、横須賀・総武快速線、京浜東北線、常磐線、上野東京ライン | ||
{{駅一覧|wikidata=Q693036|title=山手線|Q801695<!-- 大崎駅 -->|Q126416742<!-- 五反田駅 -->|Q124645700<!-- 目黒駅 -->|Q124643078<!-- 恵比寿駅 -->|Q124291063<!-- 渋谷駅 -->|Q800894<!-- 原宿駅 -->|Q590162<!-- 代々木駅 -->|Q124265682<!-- 新宿駅 -->|Q589599<!-- 新大久保駅 -->|Q126097290<!-- 高田馬場駅 -->|Q375154<!-- 目白駅 -->|Q124260233<!-- 池袋駅 -->|Q801696<!-- 大塚駅 -->|Q126097290<!-- 巣鴨駅 -->|Q801032<!-- 駒込駅 -->|Q801503<!-- 田端駅 -->|Q124806799<!-- 西日暮里駅 -->|Q124799406<!-- 日暮里駅 -->|Q801546<!-- 鶯谷駅 -->|Q124340272<!-- 上野駅 -->|Q801296<!-- 御徒町駅 -->|Q124504879<!-- 秋葉原駅 -->|Q124504885<!-- 神田駅 -->|Q124211552<!-- 東京駅 -->|Q124605617<!-- 有楽町駅 -->|Q124605626<!-- 新橋駅 -->|Q800873<!-- 浜松町駅 -->|Q801510<!-- 田町駅 -->|Q38278207<!-- 高輪ゲートウェイ駅 -->|Q124653770<!-- 品川駅 -->}}
駅の一覧を作成するテンプレートです。引数を自然数にし値を駅のウィキデータ項目にしてください。(例えばパラメータ4にQ800715を設定)
| パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| タイトル | title | 路線名等を設定します。規定値の{{BASICPAGENAME}}はそのページのページ名を返すマジックワードです。
| 不明 | 省略可能 |
| wikidata | wikidata | 当該路線のウィキデータ項目名。
| 不明 | 省略可能 |
| color | color | 説明なし | 不明 | 省略可能 |