表示
東名高速道路(とうめいこうそくどうろ)は、東京都世田谷区の東京インターチェンジから、神奈川県、静岡県を通り、愛知県小牧市の小牧インターチェンジを結ぶ、高速道路です。
知る
[編集]全線開通は1969年に遡ります。
利用する
[編集]IC
番号 |
施設名 | 東京
から (km) |
備考 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1 | 東京IC | 0.0 | 東京都 | |||
2? | 東名JCT | 1.8 | 事業中 | |||
3 | 東名川崎IC | 7.6 | 神奈川県 | 川崎市 | ||
3-1 | 横浜青葉IC/JCT | 13.3 | 横浜市 | 青葉区 | ||
- | 港北PA | 14.2
14.9 |
名古屋方面
東京方面 |
緑区 | ||
4 | 横浜町田IC | 19.7 | ||||
4-1 | 綾瀬SIC/BS | 28.8 | 綾瀬市 | |||
- | 海老名SA | 31.4 | 海老名市 | |||
4-2 | 海老名JCT | 33.9 | ||||
5 | 厚木IC | 35.0 | 厚木市 | |||
5-1 | 伊勢原JCT | 40.2 | 東名東京方面⇔新東名海老名南JCT方面
及び東名名古屋方面⇔新東名伊勢原大山IC方面相互間の利用不可 |
伊勢原市 | ||
5-2 | 秦野中井IC | 50.1 | 秦野市 | |||
- | 中井PA | 53.7 | 足柄上郡 | 中井町 | ||
6 | 大井松田IC | 57.9 | 大井町 | |||
- | 鮎沢PA | 71.9
72.5 |
下り線左ルートのみ設置
上り線 | |||
6-1 | 足柄SA/SIC | 81.1 | 静岡県 | 駿東郡 | ||
御殿場市 | ||||||
7 | 御殿場IC第二出入口 | 83.7 | 東京方面出入口(ハーフインターチェンジ) | |||
御殿場IC第一出入口 | 東名高速道路最高地点(標高454m) | |||||
7-1 | 御殿場JCT | 88.3 | 東名東京方面⇔新東名新御殿場IC方面
及び東名名古屋方面⇔新東名長泉沼津IC方面相互間の利用不可 | |||
7-2 | 駒門PA/SIC | 90.0
91.6 |
東京方面
名古屋方面 | |||
7-3 | 裾野IC | 93.8 | 裾野市 | |||
8 | 沼津IC | 103.3 | 沼津市 | |||
8-1 | 愛鷹PA/SIC | 105.9 | ||||
9 | 富士IC | 121.5 | 富士市 | |||
9-1 | 富士川SA/SIC | 127.5 | 上り線のみハイウェイオアシス併設 | |||
- | 蒲原BS | 133.1 | 静岡市 | 清水区 | ||
- | 由比PA | 138.7
139.8 |
名古屋方面
東京方面 | |||
9-2 | 清水JCT | 146.4 | ||||
10 | 清水IC | 147.8 | ||||
- | 日本平PA | 155.9 | 駿河区 | |||
10-1 | 日本平久能山SIC | 158.8 | ||||
11 | 静岡IC | 161.8 | ||||
- | 日本坂PA | 171.5
171.6 |
東京方面
名古屋方面 |
焼津市 | ||
12 | 焼津IC | 173.6 | ||||
12-1 | 大井川焼津藤枝SIC | 181.4 | ||||
13 | 吉田IC | 185.6 | 榛原郡 | |||
- | 牧之原SA | 194.4 | 牧之原市 | |||
13-1 | 相良牧之原IC | 196.6 | ||||
14 | 菊川IC | 201.8 | 菊川市 | |||
14-1 | 掛川IC | 207.8 | 掛川市 | |||
- | 小笠PA | 209.8 | ||||
15 | 袋井IC | 219.4 | 袋井市 | |||
15-1 | 磐田IC | 223.4 | 磐田市 | |||
15-2 | 遠州豊田PA/SIC | 225.3 | ||||
16 | 浜松IC | 230.0 | 浜松市 | 中央区 | ||
16-1 | 三方原PA/SIC | 234.9 | ||||
16-2 | 浜松西IC | 240.5 | ||||
16-3 | 舘山寺BS/SIC | 244.4 | ||||
- | 浜名湖SA | 247.9 | 浜名区 | |||
17 | 三ヶ日IC | 251.1 | ||||
- | 三ヶ日BS | 255.0 | ||||
17-1 | 三ヶ日JCT | 255.8 | ||||
- | 新城PA | 261.0 | 愛知県 | 新城市 | ||
17-2? | 豊橋新城SIC | 262.7 | 2026年(令和8年)度供用開始予定 | 豊橋市 | ||
- | 豊橋PA | 265.7 | PAは名古屋方面のみ | |||
18 | 豊川IC | 269.0 | 豊川市 | |||
- | 赤塚PA | 274.0 | ||||
18-1 | 音羽蒲郡IC | 280.2 | ||||
- | 美合PA | 288.9
290.2 |
名古屋方面
東京方面 |
岡崎市 | ||
19 | 岡崎IC | 293.4 | ||||
19-1 | 岡崎阿知和SIC | 299.5 | 事業中 | |||
19-2 | 豊田JCT | 304.1 | 豊田市 | |||
19-3 | 豊田上郷SA/SIC | 305.8 | ||||
20 | 豊田IC | 310.8 | ||||
20-1 | 東名三好IC | 315.8 | みよし市 | |||
- | 東郷PA/SIC | 318.0 | SICは事業中 | 日進市 | ||
20-2 | 日進JCT | 322.3 | ||||
21 | 名古屋IC | 325.5 | 名古屋市 | |||
21-1 | 守山PA/SIC | 333.6 | 名古屋市 | |||
22 | 春日井IC | 337.6 | 春日井市 | |||
23 | 小牧JCT | 339.8 | 小牧市 | |||
24 | 小牧IC | 346.7 | ||||
名神高速道路に接続 |
買う
[編集]食べる
[編集]泊まる
[編集]レストイン時之栖、静岡県御殿場市深沢字前野原180-1 東名高速道路上り足柄SA。電話番号:+81 550-70-0020。