表示
伊勢湾岸自動車道(いせわんがんじどうしゃどう)は、愛知県豊田市の豊田東ジャンクションから、名古屋市緑区の名古屋南ジャンクションを通り、三重県四日市市の四日市ジャンクションに至る、高速道路です。
知る
[編集]途中の刈谷ハイウェイオアシスは、東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに次ぐ観光客数を誇る複合型施設です。
利用する
[編集]IC
番号 |
施設名 | 起点
から (km) |
BS | 備考 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新東名高速道路に接続 | ||||||
1 | 豊田東JCT | 0.0 | - | 愛知県 | 豊田市 | |
2 | 豊田東IC | 3.1 | ||||
19-2 | 豊田JCT | 5.0 | - | |||
3 | 豊田南IC | 12.6 | ||||
3-1 | 刈谷PA/SIC | 15.9 | ハイウェイオアシス併設 | 刈谷市 | ||
4 | 豊明IC | 20.2 | 豊明市 | |||
5 | 名古屋南IC | 25.5 | 四日市JCT方面出入口 | 名古屋市 | ||
名古屋南JCT | - | |||||
6 | 大府IC | 27.0 | 大府市 | |||
7 | 東海IC | 29.9 | 東海市 | |||
7-1 | 東海JCT | - | 西知多道路と接続予定 | |||
8 | 名港潮見IC | 32.4 | 名古屋市 | |||
9 | 名港中央IC | 34.8 | ||||
10 | 飛島IC | 37.6 | 豊田JCT方面出入口 | 海部郡 | ||
10-1 | 飛島JCT | 37.6 | - | 名二環本線と飛島ICの相互利用は不可 | ||
10 | 飛島IC | 37.6 | 四日市JCT方面出入口 | |||
11 | 湾岸弥富IC | 40.5 | 豊田JCT方面出入口 | 弥富市 | ||
12 | 弥富木曽岬IC | 43.3 | 四日市JCT方面出入口 | |||
13 | 湾岸長島IC/PA | 45.9 | 三重県 | 桑名市 | ||
14 | 湾岸桑名IC | 48.4 | ||||
15 | みえ川越IC | 50.2 | 三重郡 | |||
16 | みえ朝日IC | 54.2 | 四日市JCT方面出入口 | 四日市市 | ||
29-1 | 四日市JCT | 56.4 | - | |||
新名神高速道路に接続 |